04-046-2033.SE01 Grundlagen empirischer Forschung und statistischer Datenanalyse

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. Andreas Opitz

Veranstaltungsart: Seminar

Orga-Einheit: 04-Linguistik

Anzeige im Stundenplan:

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 5. Apr. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
2 Di, 12. Apr. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
3 Di, 19. Apr. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
4 Di, 26. Apr. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
5 Di, 3. Mai 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
6 Di, 10. Mai 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
7 Di, 17. Mai 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
8 Di, 24. Mai 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
9 Di, 31. Mai 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
10 Di, 7. Jun. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
11 Di, 14. Jun. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
12 Di, 21. Jun. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
13 Di, 28. Jun. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
14 Di, 5. Jul. 2016 13:15 14:45 Dr. Andreas Opitz
Enthalten in Modulen
Modul
04-046-2033 Feldforschung und Datenauswertung (SoSe 2016)
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Dr. Andreas Opitz