10-SQM-11.ÜB01a Digitale Informationsverarbeitung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. Peter Richter

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: 10-Informatik

Anzeige im Stundenplan:

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 1

Unterrichtssprache: Deutsch

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 12. Apr. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
2 Mo, 19. Apr. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
3 Mo, 26. Apr. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
4 Mo, 3. Mai 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
5 Mo, 10. Mai 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
6 Mo, 17. Mai 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
7 Mo, 31. Mai 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
8 Mo, 7. Jun. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
9 Mo, 14. Jun. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
10 Mo, 21. Jun. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
11 Mo, 28. Jun. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
12 Mo, 5. Jul. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
13 Mo, 12. Jul. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
14 Mo, 19. Jul. 2021 19:00 20:30 digital Dr. Peter Richter
Enthalten in Modulen
Modul
10-PHY-BW1I1 Fachübergreifende Einführung in die Informatik (SoSe 2021)
10-SQM-11 Digitale Informationsverarbeitung (SoSe 2021)
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Dr. Peter Richter