07-202-1103.VL02 Advanced Statistics [Präsenz]

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Roland Schuhr

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: 07-Wirtschaftswissenschaften

Anzeige im Stundenplan:

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Englisch

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 29. Okt. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
2 Do, 5. Nov. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
3 Do, 12. Nov. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
4 Do, 19. Nov. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
5 Do, 26. Nov. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
6 Do, 3. Dez. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
7 Do, 10. Dez. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
8 Do, 17. Dez. 2020 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
9 Do, 7. Jan. 2021 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
10 Do, 14. Jan. 2021 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
11 Do, 21. Jan. 2021 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
12 Do, 28. Jan. 2021 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
13 Do, 4. Feb. 2021 09:15 10:45 Hörsaal 3 H1.028 Prof. Dr. Roland Schuhr
Enthalten in Modulen
Modul
07-202-1103 Advanced Econometrics and Statistics (WiSe 2020/21)
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Roland Schuhr