07-202-2302.ÜB01 Multivariate Statistik und Data Mining

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Roland Schuhr

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: 07-Wirtschaftswissenschaften

Anzeige im Stundenplan:

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 18. Apr. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
2 Mi, 25. Apr. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
3 Mi, 2. Mai 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
4 Mi, 9. Mai 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
5 Mi, 16. Mai 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
6 Mi, 23. Mai 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
7 Mi, 30. Mai 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
8 Mi, 6. Jun. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
9 Mi, 13. Jun. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
10 Mi, 20. Jun. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
11 Mi, 27. Jun. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
12 Mi, 4. Jul. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
13 Mi, 11. Jul. 2018 09:15 10:45 PC-Pool 3 - IZ05 IZ.013 Prof. Dr. Roland Schuhr
Enthalten in Modulen
Modul
07-202-2302 Multivariate Statistik und Data Mining (SoSe 2018)
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Roland Schuhr